
11-17 Ağustos 2025 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (21) adet yangın ve (29) adet özel servis olayı meydana gelmiştir.
Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri; elektrik kaynaklı kısa devre, söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, rüzgarın etkisiyle birbirine temas eden elektrik tellerinden atılan kıvılcımların kuru otları tutuşturması, izinsiz ateş yakmak, aracın motor bölümünde oluşan benzin kaçağının sıcak aksamlara temas edip alevlenmesi ve gaz hortumundan sızan gazın alevlenmesi sonucu olarak yer almıştır.
Özel Servis Olayları ise; asansörde ve apartman dairesinin balkonunda mahsur kalan şahısların kurtarılması, araçların motor bölümünde, foseptik çukurunda, derin kuyularda ve inşaat halindeki binaların üst katlarında mahsur kalan kedilerin, evin çatı katında iplere dolanıp mahsur kalan güvercin ile derin kuyuya düşen köpeğin kurtarılması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması olarak yer almıştır.
| YANGINLARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI | ADET |
| Gazimağusa | 6 |
| Girne | 5 |
| Lefkoşa | 5 |
| Güzelyurt | 3 |
| Geçitkale | 1 |
| Çağlayan | 1 |
| TOPLAM | 21 |
| YANGINLARIN MUHTEMEL SEBEPLERİ | ADET |
| Söndürülmeden Atılan Sigara İzmariti | 2 |
| Elektrik Kaynaklı Kısa Devre | 11 |
| Rüzgarın Etkisiyle Birbirine Temas Eden Elektrik Tellerinden Atılan Kıvılcımların Alevlenmesi | 2 |
| Aracın Motor Bölümünde Oluşan Benzin Kaçağının Sıcak Aksamlara Temas Edip Alevlenmesi | 2 |
| Gaz Hortumundan Sızan Gazın Alevlenmesi | 1 |
| İzinsiz Ateş Yakmak | 1 |
| Sebebi Araştırılan | 2 |
| TOPLAM | 21 |
| YANGIN ÇEŞİTLERİ | ADET |
| Elektrik | 6 |
| Motorlu Araç | 5 |
| Kuru Ot ve Çöp | 4 |
| Bahçe | 3 |
| Apartman Dairesi | 1 |
| Depo | 1 |
| İşyeri | 1 |
| TOPLAM | 21 |
| ÖZEL SERVİS OLAYLARI’NIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI | ADET |
| Lefkoşa | 14 |
| Girne | 8 |
| Çağlayan | 2 |
| İskele | 2 |
| Güzelyurt | 2 |
| Gazimağusa | 1 |
| TOPLAM | 29 |
| ÖZEL SERVİS OLAYLARI’NIN ÇEŞİTLERİ | ADET |
| Can Kurtarma | 16 |
| Yangına Karşı Tedbir Alma | 6 |
| Özel Görev | 3 |
| Hayatını Kaybeden Şahısların Adli Soruşturma Amaçlı Hastaneye Sevkinin Sağlanması | 2 |
| Yangın Eğitimi | 1 |
| Yol Güvenliği Sağlanması | 1 |
| TOPLAM | 29 |






































