Grand Pasha Nicosia
Ezic
Serena Butik
Omag Intense
Shopoint
EMU Kurum İndirimi
Visit NCY
SOS Çocukköyü
Piabella
Vestel KKTC
Grand Sapphire Resort
SEMKA
Merit Hotels
Card Plus
Altınbaş Üniversitesi
EkonomiKıbrısManşet

Döviz kurları güne nasıl başladı

16 Ağustos 2022 Salı günü itibarıyla bankalararası piyasada döviz kurlarındaki son durum...

California Restaurant
Airtech Kıbrıs
Zenith Özyalçın
GAÜ

16/08/2022 – Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz Cinsi
Döviz Alış (TRY)
Döviz Satış (TRY)
Efektif Alış (TRY)
Efektif Satış (TRY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 17.94110 17.97340 17.92850 18.00030
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 12.61470 12.69690 12.55660 12.77310
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 2.45960 2.47170 2.45790 2.47740
1 EURO (EUR) 18.32380 18.35680 18.31100 18.38430
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 21.65110 21.76400 21.63600 21.79670
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 18.95020 19.07190 18.92180 19.10050
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 1.73940 1.75740 1.73820 1.76140
1 KANADA DOLARI (CAD) 13.91870 13.98140 13.86720 14.03460
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 58.16950 58.93070 57.29700 59.81460
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 1.85450 1.86690 1.85320 1.87120
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 4.77800 4.78660 4.74220 4.82250
100 JAPON YENİ (JPY) 13.42060 13.50950 13.37100 13.56080

KSTÜ
Northernland
Meriç Süt
Evsulink
Maraton İskele

Diğer Haberler

Kıbrıs Online
Başa dön tuşu