Grand Pasha Nicosia
Ezic
Serena Butik
Omag Intense
Shopoint
EMU Kurum İndirimi
Visit NCY
SOS Çocukköyü
Piabella
Vestel KKTC
Grand Sapphire Resort
SEMKA
Merit Hotels
Card Plus
Altınbaş Üniversitesi
GenelKıbrısManşet

KKTC Günlük Döviz Kurları

Döviz kurları güne nasıl başladı?

California Restaurant
Airtech Kıbrıs
Zenith Özyalçın
GAÜ

26/12/2021 – Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz Cinsi Döviz Alış (TRY) Döviz Satış (TRY) Efektif Alış (TRY) Efektif Satış (TRY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 11.72780 11.74890 11.71950 11.76650
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 8.46910 8.52430 8.43010 8.57540
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 1.78480 1.79360 1.78360 1.79770
1 EURO (EUR) 13.29260 13.31660 13.28330 13.33660
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 15.69850 15.78030 15.68750 15.80400
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 12.75370 12.83560 12.73450 12.85480
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 1.28630 1.29970 1.28540 1.30260
1 KANADA DOLARI (CAD) 9.14260 9.18380 9.10880 9.21870
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 38.54620 39.05060 37.96800 39.63630
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 1.32480 1.33380 1.32390 1.33680
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 3.12310 3.12870 3.09970 3.15220
100 JAPON YENİ (JPY) 10.22850 10.29620 10.19060 10.33530

 

KSTÜ
Northernland
Meriç Süt
Evsulink
Maraton İskele

Diğer Haberler

Kıbrıs Online
Başa dön tuşu