
Sağlık Bakanlığı’nın talepleri doğrultusunda İlaç ve Eczacılık Dairesi’ne 28 Nisan 2023 tarihinde gelen tüm ilaçların detayları aşağıdaki listede yer alıyor.
İlaçlar peyderpey ülkemize gelmeye devam ediyor.
| 28.04.2023 Tarihinde Gelen İlaçlar: | ||
| 1 | Amgevita 40mg/0,8mL | İMMÜNOSÜPRESANLAR |
| 2 | Anafranil SR 75mg 20tb | ANTİDEPRESANLAR |
| 3 | Ananesp 30mcg | ANEMİ İLAÇLARI |
| 4 | Ananesp 40mcg | ANEMİ İLAÇLARI |
| 5 | Ananesp 50mcg | ANEMİ İLAÇLARI |
| 6 | Ananesp 60mcg | ANEMİ İLAÇLARI |
| 7 | Aranesp 80mg | ANEMİ İLAÇLARI |
| 8 | Aranesp 100mcg | ANEMİ İLAÇLARI |
| 9 | Calcimax-D3 30 eff tb | VİTAMİN A VE D |
| 10 | Cimzia 200mg ml | İMMÜNOSÜPRESANLAR |
| 11 | Cofact IV 250IU 10mL flk | ANTİHEMORAJİKLER |
| 12 | Depakin 40mL oral susp. | ANTİEPİLEPTİKLER |
| 13 | Depakin chrono-BT 500mg 30tb | ANTİEPİLEPTİKLER |
| 14 | Diazomid 250mg 10tb | GLOKOM İLAÇLARI VE MİYOTİKLER |
| 15 | Effient 10mg 28tb | ANTİTROMBOTİKLER |
| 16 | Elocta IV 500IU 1flk | ANTİHEMORAJİKLER |
| 17 | Enhertu | ANTİNEOPLASTİKLER |
| 18 | Esbriet 267mg 90tb | İMMÜNOSÜPRESANLAR |
| 19 | Esbriet 801mg 90tb | İMMÜNOSÜPRESANLAR |
| 20 | Eylea 40mg/mL IV 1flk | OFTALMOLOJİK İLAÇLAR |
| 21 | Gazyva IV 1000mg 40mL | ANTİNEOPLASTİKLER |
| 22 | Glucagen 1mg 1flk | PANKREATİK HORMONLAR |
| 23 | Hamazinc krem 30g | DERMATOLOJİK PREPARATLAR |
| 24 | İsordil 5mg 50tb | KALP HASTALIĞINDA KULLANILAN VAZODİLATÖRLER |
| 25 | Jakavi 10mg 56tb | ANTİNEOPLASTİKLER |
| 26 | Kalydeco + Kaftrio | KİSTİK FİBROZİS İLAÇLARI |
| 27 | Karveazide 150/12,5mg 28tb | KALP DAMAR SİSTEMİ |
| 28 | Karveazide 300/12,5mg 28tb | KALP DAMAR SİSTEMİ |
| 29 | Letresan 2,5mg 30tb | HORMONAL TEDAVİ |
| 30 | Myfortic 360mg 120tb | İMMÜNOSÜPRESANLAR |
| 31 | Neulastim 6mg /0,6mL | İMMÜNOSTİMÜLANLAR |
| 32 | Nexavar 200mg 112tb | ANTİNEOPLASTİKLER |
| 33 | Novorapid 100 IU 10mL flk | DİYABET İLAÇLARI |
| 34 | Novorapid flexpen 5 kalem | DİYABET İLAÇLARI |
| 35 | Ozurdex 700mcg intravitreal implant | TOPİCAL OFTALMİK KORTİKOSTEROİDLER |
| 36 | Parokan 10mg flk | ANALJEZİKLER |
| 37 | Polinuthree-en 550/1500mL | PARENTERAL BESLENME ÇÖZELTİLERİ |
| 38 | Polygl 500mg/100cc | ANTİBAKTERİYEL İLAÇLAR |
| 39 | Prolia 60mg | KEMİK HASTALIKLARININ TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR |
| 40 | Rilutek 50mg 56tb | SİNİR SİSTEM İLAÇLARI |
| 41 | Ryzodeg flextouch 100IU/mL | DİYABET İLAÇLARI |
| 42 | Sandostatin-LAR 30mg 1flk | BÜYÜME HORMONU İNHİBE EDİCİLER |
| 43 | Solian 200mg 60tb | PSİKOLEPTİKLER |
| 44 | Stivarga 40mg tb | ANTİNEOPLASTİKLER |
| 45 | Tecentriq 1200g/20mL | ANTİNEOPLASTİKLER |
| 46 | Tenoviral 245mg 30tb | SİSTEMİK ANTİVİRALLER |
| 47 | Vectibix 20mg/20mL flk | ANTİNEOPLASTİKLER |
| 48 | Xgeva 120mg SC. | KEMİK HASTALIKLARININ TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR |
| 49 | Zavicefta 2/0,5g flk | SİSTEMİK ANTİBAKTERİYELLER |
| 50 | Zoladex 3.6 mg depot | ANTİNEOPLASTİK VE İMMÜNOMODÜLATÖR AJANLAR |






































