Grand Pasha Nicosia
Ezic
Serena Butik
Omag Intense
Shopoint
EMU Kurum İndirimi
Visit NCY
SOS Çocukköyü
Piabella
Vestel KKTC
Grand Sapphire Resort
SEMKA
Merit Hotels
Card Plus
Altınbaş Üniversitesi
GenelKıbrısManşetSağlık

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu haftalık Covid-19 verilerini açıkladı

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu haftalık Covid-19 verilerini açıkladı

California Restaurant
Airtech Kıbrıs
Zenith Özyalçın
GAÜ

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu haftalık Covid-19 verilerini açıkladı

 

HAFTALIK COVİD-19 VERİ TABLOLARI (25.08.2021)

KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

17.08.2021 24.08.2021 Değişim

Toplam vaka sayısı 1.259 1.258 -0,08%

Yerel vaka sayısı 1.152 1.066 -7,47%

Karantinada pozitifleşen 86 164 90,70%

Yurtdışı vaka 21 28 33,33%

100.000 de vaka sayısı 329,58 329,32 -0,08%

100.000 de yerel vaka sayısı 300,91 278,45 -7,46%

Test sayısı 109.422 119.751 9,44%

Test pozitiflik oranı 1,15% 1,05% -8,70%

Hastanede tedavi gören 59 107 81,36%

Yoğun bakımda tedavi gören 14 14 0,00%

Yoğun bakım oranı 0,71% 0,71% 0,00%

Aktif vaka sayısı 1979 2204 11,37%

Kaybedilen vaka sayısı 2 6 200,00%

 

İLÇELERİN ORTALAMA GÜNLÜK 100.000 DE VAKA SAYISI

17.08.2021 24.08.2021 Değişim

KKTC GENELİ 47,0 46,9 -0,21%

LEFKOŞA 50,9 61,0 19,84%

GAZİMAĞUSA 44,5 42,3 -4,94%

GİRNE 61,7 46,9 -23,99%

İSKELE 17,8 16,8 -5,62%

GÜZELYURT 13,7 26,2 91,24%

LEFKE 23,4 20,3 -13,25%

KSTÜ
Northernland
Meriç Süt
Evsulink
Maraton İskele

Diğer Haberler

Kıbrıs Online
Başa dön tuşu