Grand Pasha Nicosia
Ezic
Serena Butik
Omag Intense
Shopoint
EMU Kurum İndirimi
Visit NCY
SOS Çocukköyü
Piabella
Vestel KKTC
Grand Sapphire Resort
SEMKA
Merit Hotels
Card Plus
Altınbaş Üniversitesi
EkonomiGenelKıbrısManşet

KKTC 4 Aralık 2021 günlük döviz kurları

Döviz güne nasıl başladı?

California Restaurant
Airtech Kıbrıs
Zenith Özyalçın
GAÜ
04/12/2021 – Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar
Döviz Cinsi Döviz Alış (TRY) Döviz Satış (TRY) Efektif Alış (TRY) Efektif Satış (TRY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 13.68010 13.70480 13.67050 13.72530
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 9.63420 9.69700 9.58990 9.75520
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 2.07500 2.08520 2.07360 2.09000
1 EURO (EUR) 15.45480 15.48260 15.44390 15.50580
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 18.13520 18.22980 18.12260 18.25710
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 14.82500 14.92020 14.80270 14.94250
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 1.49490 1.51040 1.49380 1.51380
1 KANADA DOLARI (CAD) 10.65280 10.70090 10.61340 10.74150
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 44.94180 45.52980 44.26770 46.21280
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 1.49660 1.50660 1.49550 1.51010
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 3.64670 3.65330 3.61940 3.68070
100 JAPON YENİ (JPY) 12.04180 12.12150 11.99720 12.16760

 

(L.G.)

KSTÜ
Northernland
Meriç Süt
Evsulink
Maraton İskele

Diğer Haberler

Kıbrıs Online
Başa dön tuşu