KıbrısManşet

YSK sonuçları açıklandı: KKTC’deki kontenjanların yüzde 72.74’ü doldu

Türkiye Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucunda bu yıl, KKTC’deki üniversitelere 12 bin 180 öğrenci yerleşti.

Türkiye Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucunda bu yıl, KKTC’deki üniversitelere 12 bin 180 öğrenci yerleşti.

Bu rakamla, KKTC üniversitelerinin açtığı 16 bin 745 kişilik kontenjanın yüzde 72,74’ü doldu.

TAK muhabirinin Yükseköğrenim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Aykut Hocanın’dan aldığı bilgiye göre, bu yılki sınav sonucunda KKTC üniversiteleri arasında, en fazla öğrenci 2 bin 631 öğrenci ile Yakın Doğu Üniversitesi’ne yerleşti.

Hocanın’ın verdiği bilgiye göre, bunu 2 bin 535 öğrenci ile Lefke Avrupa Üniversitesi ve 2 bin 185 öğrenci ile Doğu Akdeniz Üniversitesi takip etti.

Lisans bölümlerinde en fazla öğrenci Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne, ön lisans bölümlerinde en fazla öğrenci Lefke Avrupa Üniversitesi’ne yerleşti.

Kontenjan sayısına göre yerleşme oranlarına bakıldığında ise ilk sırayı yüzde 91,73 ile Kıbrıs İlim Üniversitesi aldı.

Geçen yıl 13 bin 700… Bu yıl 12 bin 180

YKS sonucu geçen yıl KKTC üniversitelerine 13 bin 700 öğrenci yerleşirken bu yıl bu rakamın 12 bin 180 öğrenciye düştüğü bilgisini de veren Hocanın, öte yandan bunun büyük bir düşüş olmadığını da dile getirdi.

Bu rakamlara göre toplam 16 bin 745 kişilik kontenjanın yüzde 72,74’ü doldu.

2024 YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI Lisans Önlisans Total Yerleştirme Oranları
Kontenjan Yerleşen Kontenjan Yerleşen Kontenjan Yerleşen Lisans Önlisans GENEL
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) 160 104 160 104 65.00% 65.00%
AKDENİZ KARPAZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) 50 29 20 20 70 49 58.00% 100.00% 70.00%
ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) 275 168 275 168 61.09% 61.09%
BAHÇEŞEHİR KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) 220 135 220 135 61.36% 61.36%
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) 2515 1676 529 509 3044 2185 66.64% 96.22% 71.78%
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) 1687 860 563 485 2250 1345 50.98% 86.15% 59.78%
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) 704 430 374 344 1078 774 61.08% 91.98% 71.80%
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) 190 93 154 139 344 232 48.95% 90.26% 67.44%
KIBRIS BATI ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) 102 50 102 50 49.02% 49.02%
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) 244 211 179 177 423 388 86.48% 98.88% 91.73%
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GÜZELYURT) 235 164 40 40 275 204 69.79% 100.00% 74.18%
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) 1827 1454 1090 1081 2917 2535 79.58% 99.17% 86.90%
RAUF DENKTAŞ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) 100 36 100 36 36.00% 36.00%
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) 528 358 40 38 568 396 67.80% 95.00% 69.72%
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) 1150 768 185 180 1335 948 66.78% 97.30% 71.01%
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) 2414 1572 1170 1059 3584 2631 65.12% 90.51% 73.41%
TOPLAM 12401 8108 4344 4072 16745 12180 65.38% 93.74% 72.74%

Diğer Haberler